Barème du malus écologique 2025
Ce barème s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en 2025, y compris ceux que vous importez aujourd'hui : pour un import d'occasion, c'est le barème de l'année d'origine qui compte, réduit ensuite par la décote d'ancienneté.
Barèmes à jour au 01/01/2026, source Légifrance.
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 · norme WLTP
Déclenchement à 113 g/km, plafond 70 000 €. Extrait du barème (montants avant décote d'ancienneté) :
| CO2 (WLTP) | Malus |
|---|---|
| 113 g/km | 50 € |
| 118 g/km | 64 € |
| 123 g/km | 164 € |
| 128 g/km | 434 € |
| 133 g/km | 961 € |
| 138 g/km | 1 830 € |
| 143 g/km | 3 125 € |
| 148 g/km | 4 934 € |
| 153 g/km | 7 340 € |
| 158 g/km | 10 429 € |
| 163 g/km | 14 288 € |
| 168 g/km | 19 000 € |
| 173 g/km | 24 653 € |
| 178 g/km | 31 330 € |
| 183 g/km | 39 118 € |
| 188 g/km | 48 102 € |
| 193 g/km | 58 368 € |
| 198 g/km | 70 000 € |
Barème complet gramme par gramme : texte officiel (Légifrance)
Barèmes des autres années
Malus exact de votre import, décote comprise ?
Lancer le simulateur →