Barème du malus écologique 2014
Ce barème s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en 2014, y compris ceux que vous importez aujourd'hui : pour un import d'occasion, c'est le barème de l'année d'origine qui compte, réduit ensuite par la décote d'ancienneté.
Barèmes à jour au 01/01/2026, source Légifrance.
Période du 01/01/2014 au 31/12/2016 · norme NEDC
Déclenchement à 131 g/km, plafond 8 000 €. Extrait du barème (montants avant décote d'ancienneté) :
| CO2 (NEDC) | Malus |
|---|---|
| 131 g/km | 50 € |
| 136 g/km | 52 € |
| 141 g/km | 63 € |
| 146 g/km | 94 € |
| 151 g/km | 154 € |
| 156 g/km | 252 € |
| 161 g/km | 400 € |
| 166 g/km | 605 € |
| 171 g/km | 878 € |
| 176 g/km | 1 230 € |
| 181 g/km | 1 668 € |
| 186 g/km | 2 204 € |
| 191 g/km | 2 846 € |
| 196 g/km | 3 605 € |
| 201 g/km | 4 490 € |
| 206 g/km | 5 511 € |
| 211 g/km | 6 678 € |
| 216 g/km | 8 000 € |
Barème complet gramme par gramme : texte officiel (Légifrance)
Barèmes des autres années
Malus exact de votre import, décote comprise ?
Lancer le simulateur →